納指上周五跌0.7% 摯文集團漲31.5%尚德機構跌15.3%
中國經(jīng)濟網(wǎng)編者按:美股上周五收跌,截至收盤,道指收盤下跌305 02點,跌幅為0 90%,報33476 46點;納指跌77 39點,跌幅為0 70%,報1100
2022-12-12 08:48:07
(相關資料圖)
8家科創(chuàng)板公司提前對2022年業(yè)績進行預告,業(yè)績預增的有5家,業(yè)績預虧的有2家,業(yè)績預平的有1家。
科創(chuàng)板公司2022年業(yè)績預告一覽
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預告日期 | 業(yè)績預告類型 | 預計凈利潤增幅中值(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688503 | C聚和 | 2022.12.06 | 預增 | 53.99 | 電力設備 |
688489 | 三未信安 | 2022.12.01 | 預增 | 49.08 | 計算機 |
688480 | 賽恩斯 | 2022.11.22 | 預增 | 47.89 | 環(huán)保 |
688420 | C美騰 | 2022.12.08 | 預增 | 42.35 | 機械設備 |
688143 | 長盈通 | 2022.12.09 | 預增 | 6.42 | 通信 |
688084 | C晶品 | 2022.12.07 | 預平 | 5.95 | 國防軍工 |
688165 | 埃夫特 | 2022.10.29 | 預虧 | 機械設備 | |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2022.10.29 | 預虧 | 計算機 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))